Upah Tukang Bangunan Padang
Estimasi upah harian (8 jam kerja) untuk tukang di Padang, Sumatera Barat. Faktor kota 0.95 (baseline AHSP PUPR).
| Spesialisasi | Upah harian | Detail |
|---|---|---|
| Tukang bangunan (umum) | Rp 145.000 | Lihat |
| Kepala tukang | Rp 190.000 | Lihat |
| Mandor | Rp 240.000 | Lihat |
| Tukang batu (pasangan & plester) | Rp 165.000 | Lihat |
| Tukang keramik & granit | Rp 190.000 | Lihat |
| Tukang cat | Rp 165.000 | Lihat |
| Tukang listrik (instalator) | Rp 215.000 | Lihat |
| Tukang pipa & sanitair | Rp 190.000 | Lihat |
| Tukang las | Rp 190.000 | Lihat |
| Tukang kayu (kusen, pintu) | Rp 190.000 | Lihat |
| Pekerja / helper | Rp 105.000 | Lihat |
Upah aktual varies per negosiasi & paket kerja. Borongan per m² kadang lebih murah dari harian.