Upah Tukang Bangunan Medan
Estimasi upah harian (8 jam kerja) untuk tukang di Medan, Sumatera Utara. Faktor kota 0.97 (baseline AHSP PUPR).
| Spesialisasi | Upah harian | Detail |
|---|---|---|
| Tukang bangunan (umum) | Rp 145.000 | Lihat |
| Kepala tukang | Rp 195.000 | Lihat |
| Mandor | Rp 245.000 | Lihat |
| Tukang batu (pasangan & plester) | Rp 170.000 | Lihat |
| Tukang keramik & granit | Rp 195.000 | Lihat |
| Tukang cat | Rp 170.000 | Lihat |
| Tukang listrik (instalator) | Rp 220.000 | Lihat |
| Tukang pipa & sanitair | Rp 195.000 | Lihat |
| Tukang las | Rp 195.000 | Lihat |
| Tukang kayu (kusen, pintu) | Rp 195.000 | Lihat |
| Pekerja / helper | Rp 105.000 | Lihat |
Upah aktual varies per negosiasi & paket kerja. Borongan per m² kadang lebih murah dari harian.