Upah Tukang Bangunan Malang
Estimasi upah harian (8 jam kerja) untuk tukang di Malang, Jawa Timur. Faktor kota 0.93 (baseline AHSP PUPR).
| Spesialisasi | Upah harian | Detail |
|---|---|---|
| Tukang bangunan (umum) | Rp 140.000 | Lihat |
| Kepala tukang | Rp 185.000 | Lihat |
| Mandor | Rp 235.000 | Lihat |
| Tukang batu (pasangan & plester) | Rp 165.000 | Lihat |
| Tukang keramik & granit | Rp 185.000 | Lihat |
| Tukang cat | Rp 165.000 | Lihat |
| Tukang listrik (instalator) | Rp 210.000 | Lihat |
| Tukang pipa & sanitair | Rp 185.000 | Lihat |
| Tukang las | Rp 185.000 | Lihat |
| Tukang kayu (kusen, pintu) | Rp 185.000 | Lihat |
| Pekerja / helper | Rp 100.000 | Lihat |
Upah aktual varies per negosiasi & paket kerja. Borongan per m² kadang lebih murah dari harian.