Upah Tukang Bangunan Jayapura
Estimasi upah harian (8 jam kerja) untuk tukang di Jayapura, Papua. Faktor kota 1.25 (baseline AHSP PUPR).
| Spesialisasi | Upah harian | Detail |
|---|---|---|
| Tukang bangunan (umum) | Rp 190.000 | Lihat |
| Kepala tukang | Rp 250.000 | Lihat |
| Mandor | Rp 315.000 | Lihat |
| Tukang batu (pasangan & plester) | Rp 220.000 | Lihat |
| Tukang keramik & granit | Rp 250.000 | Lihat |
| Tukang cat | Rp 220.000 | Lihat |
| Tukang listrik (instalator) | Rp 280.000 | Lihat |
| Tukang pipa & sanitair | Rp 250.000 | Lihat |
| Tukang las | Rp 250.000 | Lihat |
| Tukang kayu (kusen, pintu) | Rp 250.000 | Lihat |
| Pekerja / helper | Rp 140.000 | Lihat |
Upah aktual varies per negosiasi & paket kerja. Borongan per m² kadang lebih murah dari harian.