Durasi Pasang granit lantai
Estimasi standar: 0.18 hari per m². 1 tukang per 5,5 m²/hari (granit besar lebih lambat).
Estimasi durasi per skenario volume
| Volume | Durasi (hari kerja) | Durasi (minggu) |
|---|---|---|
| 10 m² | 1.8 hari | 0.3 minggu (6 hari/minggu) |
| 25 m² | 4.5 hari | 0.8 minggu (6 hari/minggu) |
| 50 m² | 9 hari | 1.5 minggu (6 hari/minggu) |
| 100 m² | 18 hari | 3.0 minggu (6 hari/minggu) |
| 200 m² | 36 hari | 6.0 minggu (6 hari/minggu) |
Estimasi untuk 1 tim standar (1-2 tukang). Tambah tim untuk percepat — durasi turun proporsional.