Durasi Pasang rangka atap baja ringan
Estimasi standar: 0.2 hari per m². Tim 2-3 orang per 5 m²/orang/hari (atap rumah type 36 ~3-4 hari).
Estimasi durasi per skenario volume
| Volume | Durasi (hari kerja) | Durasi (minggu) |
|---|---|---|
| 10 m² | 2 hari | 0.3 minggu (6 hari/minggu) |
| 25 m² | 5 hari | 0.8 minggu (6 hari/minggu) |
| 50 m² | 10 hari | 1.7 minggu (6 hari/minggu) |
| 100 m² | 20 hari | 3.3 minggu (6 hari/minggu) |
| 200 m² | 40 hari | 6.7 minggu (6 hari/minggu) |
Estimasi untuk 1 tim standar (1-2 tukang). Tambah tim untuk percepat — durasi turun proporsional.