Upah Tukang Bangunan Denpasar
Estimasi upah harian (8 jam kerja) untuk tukang di Denpasar, Bali. Faktor kota 1.05 (baseline AHSP PUPR).
| Spesialisasi | Upah harian | Detail |
|---|---|---|
| Tukang bangunan (umum) | Rp 160.000 | Lihat |
| Kepala tukang | Rp 210.000 | Lihat |
| Mandor | Rp 265.000 | Lihat |
| Tukang batu (pasangan & plester) | Rp 185.000 | Lihat |
| Tukang keramik & granit | Rp 210.000 | Lihat |
| Tukang cat | Rp 185.000 | Lihat |
| Tukang listrik (instalator) | Rp 235.000 | Lihat |
| Tukang pipa & sanitair | Rp 210.000 | Lihat |
| Tukang las | Rp 210.000 | Lihat |
| Tukang kayu (kusen, pintu) | Rp 210.000 | Lihat |
| Pekerja / helper | Rp 115.000 | Lihat |
Upah aktual varies per negosiasi & paket kerja. Borongan per m² kadang lebih murah dari harian.