Upah Borongan Pasangan dinding hebel/AAC
Daftar upah borongan Pasangan dinding hebel/AAC per m² di 52 kota Indonesia. Baseline Rp 75.000/m² (Pulau Jawa).
| Kota | Upah / m² | Detail |
|---|---|---|
| Jakarta | Rp 85.000 | Lihat |
| Tangerang | Rp 80.000 | Lihat |
| Depok | Rp 80.000 | Lihat |
| Bekasi | Rp 80.000 | Lihat |
| Bogor | Rp 75.000 | Lihat |
| Bandung | Rp 75.000 | Lihat |
| Cimahi | Rp 75.000 | Lihat |
| Cirebon | Rp 70.000 | Lihat |
| Sukabumi | Rp 70.000 | Lihat |
| Tasikmalaya | Rp 70.000 | Lihat |
| Semarang | Rp 70.000 | Lihat |
| Surakarta (Solo) | Rp 70.000 | Lihat |
| Yogyakarta | Rp 70.000 | Lihat |
| Magelang | Rp 65.000 | Lihat |
| Purwokerto | Rp 65.000 | Lihat |
| Surabaya | Rp 75.000 | Lihat |
| Malang | Rp 70.000 | Lihat |
| Sidoarjo | Rp 75.000 | Lihat |
| Kediri | Rp 65.000 | Lihat |
| Madiun | Rp 65.000 | Lihat |
| Denpasar | Rp 80.000 | Lihat |
| Mataram | Rp 75.000 | Lihat |
| Kupang | Rp 80.000 | Lihat |
| Medan | Rp 75.000 | Lihat |
| Binjai | Rp 70.000 | Lihat |
| Pematangsiantar | Rp 70.000 | Lihat |
| Padang | Rp 70.000 | Lihat |
| Bukittinggi | Rp 70.000 | Lihat |
| Pekanbaru | Rp 75.000 | Lihat |
| Batam | Rp 80.000 | Lihat |
| Tanjungpinang | Rp 75.000 | Lihat |
| Jambi | Rp 70.000 | Lihat |
| Palembang | Rp 75.000 | Lihat |
| Bengkulu | Rp 70.000 | Lihat |
| Bandar Lampung | Rp 70.000 | Lihat |
| Pangkalpinang | Rp 75.000 | Lihat |
| Banda Aceh | Rp 75.000 | Lihat |
| Pontianak | Rp 80.000 | Lihat |
| Banjarmasin | Rp 75.000 | Lihat |
| Balikpapan | Rp 85.000 | Lihat |
| Samarinda | Rp 80.000 | Lihat |
| Palangkaraya | Rp 75.000 | Lihat |
| Tarakan | Rp 85.000 | Lihat |
| Makassar | Rp 75.000 | Lihat |
| Manado | Rp 75.000 | Lihat |
| Palu | Rp 75.000 | Lihat |
| Kendari | Rp 75.000 | Lihat |
| Gorontalo | Rp 75.000 | Lihat |
| Ambon | Rp 85.000 | Lihat |
| Ternate | Rp 85.000 | Lihat |
| Jayapura | Rp 95.000 | Lihat |
| Manokwari | Rp 90.000 | Lihat |
Range upah aktual ±15% per kota tergantung scope kerja, akses lokasi, & negosiasi. Sudah include tenaga, tidak include material.