Upah Borongan Pasang keramik dinding
Daftar upah borongan Pasang keramik dinding per m² di 52 kota Indonesia. Baseline Rp 120.000/m² (Pulau Jawa).
| Kota | Upah / m² | Detail |
|---|---|---|
| Jakarta | Rp 130.000 | Lihat |
| Tangerang | Rp 125.000 | Lihat |
| Depok | Rp 125.000 | Lihat |
| Bekasi | Rp 125.000 | Lihat |
| Bogor | Rp 125.000 | Lihat |
| Bandung | Rp 120.000 | Lihat |
| Cimahi | Rp 115.000 | Lihat |
| Cirebon | Rp 110.000 | Lihat |
| Sukabumi | Rp 110.000 | Lihat |
| Tasikmalaya | Rp 110.000 | Lihat |
| Semarang | Rp 115.000 | Lihat |
| Surakarta (Solo) | Rp 110.000 | Lihat |
| Yogyakarta | Rp 110.000 | Lihat |
| Magelang | Rp 105.000 | Lihat |
| Purwokerto | Rp 105.000 | Lihat |
| Surabaya | Rp 120.000 | Lihat |
| Malang | Rp 110.000 | Lihat |
| Sidoarjo | Rp 115.000 | Lihat |
| Kediri | Rp 105.000 | Lihat |
| Madiun | Rp 105.000 | Lihat |
| Denpasar | Rp 125.000 | Lihat |
| Mataram | Rp 120.000 | Lihat |
| Kupang | Rp 125.000 | Lihat |
| Medan | Rp 115.000 | Lihat |
| Binjai | Rp 110.000 | Lihat |
| Pematangsiantar | Rp 110.000 | Lihat |
| Padang | Rp 115.000 | Lihat |
| Bukittinggi | Rp 110.000 | Lihat |
| Pekanbaru | Rp 120.000 | Lihat |
| Batam | Rp 125.000 | Lihat |
| Tanjungpinang | Rp 120.000 | Lihat |
| Jambi | Rp 115.000 | Lihat |
| Palembang | Rp 115.000 | Lihat |
| Bengkulu | Rp 115.000 | Lihat |
| Bandar Lampung | Rp 115.000 | Lihat |
| Pangkalpinang | Rp 120.000 | Lihat |
| Banda Aceh | Rp 120.000 | Lihat |
| Pontianak | Rp 125.000 | Lihat |
| Banjarmasin | Rp 120.000 | Lihat |
| Balikpapan | Rp 130.000 | Lihat |
| Samarinda | Rp 125.000 | Lihat |
| Palangkaraya | Rp 120.000 | Lihat |
| Tarakan | Rp 130.000 | Lihat |
| Makassar | Rp 120.000 | Lihat |
| Manado | Rp 120.000 | Lihat |
| Palu | Rp 120.000 | Lihat |
| Kendari | Rp 120.000 | Lihat |
| Gorontalo | Rp 120.000 | Lihat |
| Ambon | Rp 130.000 | Lihat |
| Ternate | Rp 130.000 | Lihat |
| Jayapura | Rp 150.000 | Lihat |
| Manokwari | Rp 145.000 | Lihat |
Range upah aktual ±15% per kota tergantung scope kerja, akses lokasi, & negosiasi. Sudah include tenaga, tidak include material.