Upah Borongan Instalasi listrik per titik (lampu+saklar+stop kontak)
Daftar upah borongan Instalasi listrik per titik (lampu+saklar+stop kontak) per titik di 52 kota Indonesia. Baseline Rp 175.000/titik (Pulau Jawa).
| Kota | Upah / titik | Detail |
|---|---|---|
| Jakarta | Rp 195.000 | Lihat |
| Tangerang | Rp 185.000 | Lihat |
| Depok | Rp 185.000 | Lihat |
| Bekasi | Rp 185.000 | Lihat |
| Bogor | Rp 180.000 | Lihat |
| Bandung | Rp 175.000 | Lihat |
| Cimahi | Rp 170.000 | Lihat |
| Cirebon | Rp 165.000 | Lihat |
| Sukabumi | Rp 160.000 | Lihat |
| Tasikmalaya | Rp 160.000 | Lihat |
| Semarang | Rp 165.000 | Lihat |
| Surakarta (Solo) | Rp 160.000 | Lihat |
| Yogyakarta | Rp 160.000 | Lihat |
| Magelang | Rp 155.000 | Lihat |
| Purwokerto | Rp 150.000 | Lihat |
| Surabaya | Rp 175.000 | Lihat |
| Malang | Rp 165.000 | Lihat |
| Sidoarjo | Rp 170.000 | Lihat |
| Kediri | Rp 155.000 | Lihat |
| Madiun | Rp 150.000 | Lihat |
| Denpasar | Rp 185.000 | Lihat |
| Mataram | Rp 175.000 | Lihat |
| Kupang | Rp 185.000 | Lihat |
| Medan | Rp 170.000 | Lihat |
| Binjai | Rp 165.000 | Lihat |
| Pematangsiantar | Rp 160.000 | Lihat |
| Padang | Rp 165.000 | Lihat |
| Bukittinggi | Rp 160.000 | Lihat |
| Pekanbaru | Rp 175.000 | Lihat |
| Batam | Rp 185.000 | Lihat |
| Tanjungpinang | Rp 175.000 | Lihat |
| Jambi | Rp 165.000 | Lihat |
| Palembang | Rp 170.000 | Lihat |
| Bengkulu | Rp 165.000 | Lihat |
| Bandar Lampung | Rp 165.000 | Lihat |
| Pangkalpinang | Rp 175.000 | Lihat |
| Banda Aceh | Rp 175.000 | Lihat |
| Pontianak | Rp 185.000 | Lihat |
| Banjarmasin | Rp 175.000 | Lihat |
| Balikpapan | Rp 195.000 | Lihat |
| Samarinda | Rp 185.000 | Lihat |
| Palangkaraya | Rp 175.000 | Lihat |
| Tarakan | Rp 195.000 | Lihat |
| Makassar | Rp 175.000 | Lihat |
| Manado | Rp 175.000 | Lihat |
| Palu | Rp 175.000 | Lihat |
| Kendari | Rp 175.000 | Lihat |
| Gorontalo | Rp 175.000 | Lihat |
| Ambon | Rp 195.000 | Lihat |
| Ternate | Rp 195.000 | Lihat |
| Jayapura | Rp 220.000 | Lihat |
| Manokwari | Rp 210.000 | Lihat |
Range upah aktual ±15% per kota tergantung scope kerja, akses lokasi, & negosiasi. Sudah include tenaga, tidak include material.