Harga Material Bangunan Balikpapan
Estimasi harga 30 material bangunan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Faktor kota 1.10 dibanding baseline Pulau Jawa.
| Material | Satuan | Harga estimasi |
|---|---|---|
| Semen Tiga Roda 50 kg | sak | Rp 85.000 |
| Semen Conch 50 kg | sak | Rp 75.000 |
| Semen Merah Putih 50 kg | sak | Rp 80.000 |
| Pasir pasang (per m³) | m³ | Rp 310.000 |
| Pasir cor / beton (per m³) | m³ | Rp 350.000 |
| Split / kerikil 1/2 (per m³) | m³ | Rp 420.000 |
| Split / kerikil 2/3 (per m³) | m³ | Rp 395.000 |
| Bata merah (per buah) | buah | Rp 1.000 |
| Batako press (per buah) | buah | Rp 5.000 |
| Hebel AAC 10 cm (per kubik) | m³ | Rp 825.000 |
| Besi ulir Ø10 mm (per batang 12m) | batang | Rp 105.000 |
| Besi ulir Ø12 mm (per batang 12m) | batang | Rp 150.000 |
| Besi ulir Ø16 mm (per batang 12m) | batang | Rp 265.000 |
| Besi polos Ø8 mm (per batang 12m) | batang | Rp 65.000 |
| Keramik 30×30 cm (per dus) | dus | Rp 70.000 |
| Keramik 40×40 cm (per dus) | dus | Rp 100.000 |
| Keramik 50×50 cm (per dus) | dus | Rp 145.000 |
| Granit 60×60 cm (per dus) | dus | Rp 240.000 |
| Granit 80×80 cm (per dus) | dus | Rp 385.000 |
| Cat Avitex 5 kg (interior) | kaleng | Rp 105.000 |
| Cat Mowilex Emulsion 2,5 L | kaleng | Rp 275.000 |
| Cat Dulux Pentalite 2,5 L | kaleng | Rp 350.000 |
| Cat Jotun Jotashield 2,5 L (exterior) | kaleng | Rp 530.000 |
| Genteng beton Cisangkan (per buah) | buah | Rp 7.000 |
| Genteng tanah liat (per buah) | buah | Rp 2.500 |
| Genteng metal Multiroof (per lembar) | lembar | Rp 120.000 |
| Spandek 0,3 mm (per m²) | m² | Rp 85.000 |
| Baja ringan C75 (per batang 6m) | batang | Rp 100.000 |
| Gypsum board 9 mm 1,2×2,4m (per lembar) | lembar | Rp 85.000 |
| Pipa PVC AW 3 inch (per batang 4m) | batang | Rp 120.000 |
Harga rata-rata pasar mid-tier. Untuk harga grosir / tender besar, hubungi distributor langsung. Selisih ±10-15% antar toko di kota yang sama wajar.